日媒Media Create放出了最新的日本一周銷量(7月4日至7月10日)TOP 20,一起來(lái)看看吧!
01.[3DS] 《戰(zhàn)略紙牌》 周銷量:29.321 總銷量:新作
02.[WIU] 《噴射美少女》 周銷量:16.351 總銷量:1.415.016
03.[3DS] 《牧場(chǎng)物語(yǔ)三個(gè)村莊的珍貴朋友》 周銷量:15.432 總銷量:146.677
04.[WIU] 《我的世界:Wii U版》 周銷量:9.762 總銷量:42.830
05.[WIU] 《馬里奧與索尼克在2016里約奧運(yùn)會(huì)》 周銷量:9.329 總銷量:38.285
06.[PS4] 《超級(jí)機(jī)器人大戰(zhàn)OG:月球居民》 周銷量:9.080 總銷量:79.471
07.[PSV] 《露芙蘭的地下迷宮與魔女的旅團(tuán)》 周銷量:7.476 總銷量:34.572
08.[3DS] 《星之卡比:機(jī)器人星球》 周銷量:6.850 總銷量:344.903
09.[PS3] 《超級(jí)機(jī)器人大戰(zhàn)OG:月球居民》 周銷量:6.603 總銷量:45.318
10.[PSV] 《我的世界:PV Vita版》 周銷量:6.423 總銷量:818.113
11.[3DS] 《太鼓達(dá)人:咚咔的神秘大冒險(xiǎn)》 周銷量:5.410 總銷量:57.210
12.[PSV] 《真流行之神2》 周銷量:5.351 總銷量:新作
13.[PS4] 《情熱傳說(shuō)》 周銷量:5.045 總銷量:新作
14.[PS4] 《守望先鋒》 周銷量:4.957 總銷量:115.725
15.[PSV] 《勇者斗惡龍:英雄2》 周銷量:4.425 總銷量:212.434
16.[3DS] 《馬里奧與索尼克在2016里約奧運(yùn)會(huì)》 周銷量:4.363 總銷量:187.339
17.[3DS] 《逆轉(zhuǎn)裁判6》 周銷量:3.959 總銷量:245.424
18.[3DS] 《口袋妖怪:歐米伽紅寶石/阿爾法藍(lán)寶石》 周銷量:3.518 總銷量:2.819.752
19.[PS4] 《俠盜獵車手5》 周銷量:3.136 總銷量:130.380
20.[WIU] 《超級(jí)馬里奧制造》 周銷量:3.003 總銷量:908.424
榮登榜首的是3DS新作《戰(zhàn)略紙牌》,排在第二的是Wii U的《噴射美少女》,這款游戲是去年5月28日發(fā)售的,至今銷量依然堅(jiān)挺,游戲總銷量已經(jīng)達(dá)到了141萬(wàn)份。而傳說(shuō)新作《情熱傳說(shuō)》算是大暴死了,首周銷量只有5000份。
此外,歐美游戲在日本表現(xiàn)依舊低迷,即使是中國(guó)火到不行的《守望先鋒》,本周在島國(guó)也只賣出了不到5000份,而游戲總銷量也只有11.5萬(wàn)份。